Phí dịch vụ định kỳ Sacombank là loại phí được thu hằng tháng bởi ngân hàng Sacombank quy định. Mức thu phí dịch vụ định kỳ này tuỳ thuộc vào từng gói và từng hạng thẻ. Để biết cụ thể thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank là gì và các loại biểu phí thì hãy cùng nganhangaz.com khám phá bài viết sau đây!
Phí dịch vụ định kỳ Sacombank là gì?
Phí dịch vụ định kỳ Sacombank là khoản tiền phí được tính thêm khi khách hàng sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Sacombank. Đây là khoản tiền được ngân hàng Sacombank quy định, nó được xem như khoản tiền thưởng cho chất lượng dịch vụ tốt mà ngân hàng Sacombank mang đến.
Khoảng thu này được phép luật cho phép, chịu thuế giá trị gia tăng và được ghi rõ ràng trong hoá đơn khi khách hàng thanh toán tại ngân hàng. Mỗi ngân hàng có những quy định riêng về mức phí dịch vụ riêng và khoản phí này được thu phí định kỳ theo tháng.
Không đóng phí dịch vụ định kỳ Sacombank được không?
Vấn đề không đóng phí dịch vụ định kỳ của ngân hàng Sacombank được rất nhiều người quan tâm. Việc đóng phí dịch vụ định kỳ hay phí thường niên, phí duy trì tài khoản… hay bất cứ loại phí nào thì khách hàng cũng nên chấp nhận theo quy định của ngân hàng.
Mỗi khoản phí đều được sử dụng với mục đích riêng, nhưng cốt lõi nhằm giúp khách hàng duy trì tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ của mình được hoạt động. Đồng thời, đóng phí dịch vụ địn kỳ Sacombank còn giúp khách hàng sử dụng các dịch vụ SMS, Internet banking, mobile banking,… được diễn ra tốt hơn.
Nếu khách hàng cố tình không đóng phí dịch vụ định kỳ ngân hàng Sacombank sẽ tự động trừ vào số dư trong tài khoản. Đối với số dư trong tài khoản không đủ thì ngân hàng sẽ tích hợp dồn lại thu phí một lần nếu tài khoản bạn có tiền.
Việc thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank này nhằm giúp cho chất lượng dịch vụ của ngân hàng được tốt hơn, mang đến những dịch vụ chất lượng, tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy, việc đóng phí dịch vụ định kỳ là điều cần thiết khách hàng không nên bỏ qua hoặc trốn tránh.
Thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank
Ngân hàng Sacombank quy định thu phí dịch vụ định kỳ theo 2 mức combo. Và mỗi combo được thu phí khác nhau theo từng loại thẻ, hạng thẻ, cụ thể như sau:
Thu phí dịch vụ định kỳ Combo 1:
Loại gói | Mức phí (VNĐ)/ tháng |
Phí định kỳ gói 1 ( TKTT, Thẻ Plus/UPI, SMS TKTT) | 12.000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 1 – KH vay ( TKTT, Thẻ Plus/UPI, SMS TKTT, SMS vay) | 15.000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 2 ( TKTT, Thẻ Visa, SMS TKTT) | 17.0000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 2 – KH vay ( TKTT, Thẻ Visa, SMS TKTT, SMS vay) | 20.000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 3 ( TKTT, Thẻ Master, SMS TKTT) | 23.000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 3 – KH vay (TKTT, Thẻ Master, SMS TKTT, SMS vay) | 26.000 VNĐ |
Thu phí dịch vụ định kỳ Combo 2:
Loại gói | Mức phí (VNĐ)/tháng |
Phí định kỳ gói 1 ( TKTT, Thẻ Plus/UPI, SMS TKTT, IB+MB) | 18.6000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 1 – KH Vay ( TKTT, Thẻ Plus/UPI, SMS TKTT, SMS vay, IB+MB) | 21.600 VNĐ |
Phí định kỳ gói 2 ( TKTT, Thẻ Visa, SMS TKTT, IB+MB) | 22.500 VNĐ |
Phí định kỳ gói 2 – KH vay ( TKTT, Thẻ Visa, SMS TKTT, SMS vay, IB+MB) | 25.500 VNĐ |
Phí định kỳ gói 3 ( TKTT, Thẻ Master, SMS TKTT, IB+MB) | 27.000 VNĐ |
Phí định kỳ gói 3 – KH vay (TKTT, Thẻ Master, SMS TKTT, SMS vay, IB+MB) | 30.000 VNĐ |
Ngoài ra, đối với gói tài khoảng VIP (TKTT VIP, thẻ Visa Platium, SMS, IB + MB) có phí dịch vụ định kỳ hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên nếu số dư bình quân mỗi tháng dưới 50 triệu thì khách hàng sẽ bị thu phí dịch vụ định kỳ là 200.000 tháng.
Tin liên quan: Phí rút tiền Sacombank
Biểu phí các các loại phí ngân hàng Sacombank
Khi sử dụng bất cứ ngân hàng nào thì khách hàng cũng nên tìm hiểu về mức biểu phí các loại phí của ngân hàng đó để so sánh lựa chọn ngân hàng phù hợp nhất. Bên cạnh phí dịch vụ định kỳ Sacombank còn có các loại phí khác, cụ thể như sau:
Biểu phí ngân hàng điện tử
Loại phí | Mức phí (VNĐ) |
Phí duy trì dịch vụ | Miễn phí |
Cập nhật hạn mức giao dịch thông thường (lần/người dùng) | 10.000 VNĐ |
Đăng ký/cập nhật hạn mức giao dịch cao (lần/người dùng) | 100.000 VNĐ |
Phí hủy dịch vụ (/lần) | 50.000 VNĐ |
Phí sử dụng xác thực OTP qua Token (/thiết bị) | 200.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong/ngoài hệ thống | Miễn phí |
Mua thẻ trả trước phi vật lý | 13.636 VNĐ |
Phí uỷ thác thanh toán | Miễn phí |
Phí nhắc lịch thanh toán | Miễn phí |
Biểu phí thẻ thanh toán Sacombank
Loại thẻ | Thẻ thanh toán Sacombank Visa Debit | Thẻ thanh toán nội đại Napas | Thẻ thanh toán Visa Imperival Signature |
Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay thế thẻ | 99.000vnd | 149.000 vnd | 99.000vnd |
Phí nộp tiền mặt tại ATM | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí tra cứu giao dịch tại ATM | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán |
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) |
Phí cấp lại pin | Miễn phí | Miễn phí | 50.000vnd |
Phí dịch vụ đặc biệt | Miễn phí | Miễn phí | 100.000vnd |
Phí nhận chuyển khoản nước ngoài | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 |
Phí cấp lại thẻ | 50.000vnd | 50.000vnd | 50.000vnd |
Biểu phí thẻ tín dụng Sacombank
Loại thẻ | Thẻ tín dụng Visa Infinite | Thẻ tín dụng JCB Ultimante | Thẻ tín dụng World Mastercard | Thẻ tín dụng Visa Signature | Thẻ tín dụng Visa Platinum | Thẻ tín dụng Visa Platinum Cashback |
Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay thế thẻ | 749.000vnd | 149.000vnd | 149.000vnd | 149.000vnd | 99.000vnd | 99.000vnd |
Phí nộp tiền mặt tại ATM | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí tra cứu giao dịch tại ATM | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay đổi han mức tín dụng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán |
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) | 0.075%/ ngày (tối thiểu 50.000) |
Phí cấp lại pin | Miễn phí | 50.000vnd | Miễn phí | 50.000vnd | 50.000vnd | 50.000vnd |
Phí dịch vụ đặc biệt | Miễn phí | 100.000vnd | 100.000vnd | 100.000vnd | 100.000vnd | 100.000vnd |
Phí nhận chuyển khoản nước ngoài | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 | 0.05% tối thiểu 55.000 tối đa 4.400.000 |
Phí cấp lại thẻ | 50.000vnd | 50.000vnd | 50.000vnd | 50.000vnd | 50.000vnd | 50.000vnd |
Lưu ý:
- Biểu phí chưa bao gồm thuế GTGT, việc thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Một số biểu phí có thể thấp hoặc cao hơn tuỳ vào từng quy định riêng trên từng địa bàn giao dịch.
- Phí đã thu không hoàn lại vì bất cứ lý do nào.
- Biểu phí mang tính chất tham khảo, khách hàng có thể liên hệ tổng đài Sacombank để nắm rõ chi tiết.
Với những ưu đãi hấp dẫn cùng với chất lượng dịch vụ tốt, Sacombank ngày càng được sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn khá mơ hồ, không nắm rõ về mức thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank cũng như các loại biểu phí. Vì vậy, với nội dung bài viết, hi vọng đã mang đến lời giải đáp tốt nhất cho các bạn để nắm rõ chi tiết về các biểu phí dịch vụ Sacombank.
Tin liên quan